CA 6471 Jordres. brygga 512 Hz 2xC182 inkl Dataview
39875,00 kr inkl. moms
Tillgänglighet: Endast 1 kvar i lager
Tillbehör (Pris ex. moms):
| P01102022-SE | Jordtagsats 2xT 1×100 Röd 1x50m blå 1x10m grön väska SE | 4095.00 |
| P01102017-FI-SE | Markresistivitetssats 4xT 1×5 2×10 1x15m ink P01102028 väska SE | 4095.00 |
| P01102017-FI | Markresistivitetssats 4xT 2×5 4×10 2x15m 2x30m väska FI | 5095.00 |
| P01102017 | Jordtagssats 1×5 1×10,1×15 m (Markresistivitetssats) | 1275.00 |
| P01102022 | Jordtagssats 2T 2x100m 1x10m, och väska | 4370.00 |
| P01102024 | Jordtagssats 4T 3×100 1×30 1x10m väska | 7310.00 |
| P01102021 | Jordtagssats 2T 2×50 1×10 med väska | 3350.00 |
| P01102040 | Jordtagssats 4T 2x50m 2x30m med väska | 4395.00 |
| P01102025 | Jordtagssats 4T 2x166m, 1x100m 1x30m 1x10m väska | 8595.00 |
| P01102026 | Jordkabelvinda 1x10m grön | 240.00 |
| P01295267 | Jordkabelvinda 1x33m svart | 795.00 |
| P01295268 | Jordkabelvinda 1x33m grön | 795.00 |
| P01295262 | Jordkabelvinda 1x50m röd | 1025.00 |
| P01295265 | Jordkabelvinda 1x50m blå | 1025.00 |
| P01295266 | Jordkabelvinda 1x100m grön | 1260.00 |
| P01295261 | Jordkabelvinda 1x100m röd | 1260.00 |
| P01295264 | Jordkabelvinda 1x100m blå | 1260.00 |
| P01295260 | Jordkabelvinda 1x166m röd | 1775.00 |
| P01295263 | Jordkabelvinda 1x166m blå | 1775.00 |
| P01102029 | Jordtagstillbehör 4st handtag (mejslar) för kabelupprullning | 420.00 |
| P01102028 | Sats med 5 bananingångar till skruvanslutning på CA6460-62 | 420.00 |
| P01102031 | Jordspett x1 | 480.00 |
| 520948-00A | Slägghammare för jordsats | 265.00 |
| P01120452 | MN82 Tång för CA6471-72 | 3710.00 |
| P01120333 | C182 Tång för CA6471-72 | 5110.00 |
| P01120872 | G72 Läckströmstång för CA6424 | 2865.00 |
| P01298067 | Väska CA6422-24, CA6460-6472 med plats för tillbehör | 1820.00 |
| HX0122 | Bärrem CA6422-24 | 155.00 |
| P01102036B | Laddare CA6470N-72, 12Vdc, cig.uttag | 1390.00 |
| P01102035 | Laddare CA6470N /CA 6471/CA 6472, 230Vac | 1095.00 |
| P01102186 | Batteriladdare R-USB CA 230Vac CA6133,CA6424,CA5292-93 | 610.00 |
| P01296021 | Batt. CA6505-41/43/45/49/6462/6470/6471/6472 | 3320.00 |
| P01102095 | DATAView för CA6470 CA6471 och CA6472 | 7820.00 |
Kontakta oss vid beställning av tillbehör och produktvarianter
Produktbeskrivning
CA6471 är en avancerad jord-, sling- och markresistivitetsbrygga för professionell och högupplöst analys av jordtag. Den kombinerar mycket hög känslighet med ett extremt brett mätområde från 0,001 Ω till 100 kΩ, vilket gör den idealisk för både driftsättning, felsökning och periodisk underhållskontroll av jordningssystem.
Instrumentet utför både klassiska jordtagsmätningar och selektiva mätningar, där enskilda jordtag kan mätas även när de ingår i system med parallella jordanslutningar – utan att anläggningen behöver brytas. CA6471 har dessutom funktioner för kontinuitetsmätning, jordkopplingstest och markresistivitetsmätning.
Den stora bakgrundsbelysta displayen, färgkodade ingångar och robust IP-klassad konstruktion gör att CA6471 är utmärkt för fältbruk. Instrumentet klarar mycket höga egenresistanser på hjälpspetten, vilket är en stor fördel vid mätning i svår terräng med berg, sten eller hög jordresistivitet. CA6471 visar även direkt resistansen för varje hjälpspätt och varnar automatiskt vid dåliga eller felaktiga anslutningar.
För störningsfria mätvärden väljer instrumentet automatiskt optimal mätfrekvens mellan 41 Hz och 512 Hz, eller en förvald frekvens om så önskas.
CA6471 levereras med två slingresistanstänger C182, vilket möjliggör selektiv mätning samt mätning av läckström direkt på jordledningar.
Med USB-kommunikation, internt minne och medföljande svenska Dataview-programvara är det enkelt att lagra, analysera och rapportera mätresultat.
Egenskaper
-
Jord-, sling- och markresistivitetsmätning
-
Selektiv jordtagsmätning även i parallella jordningssystem
-
Mätområde: 0,001 Ω … 100 kΩ
-
Testspänning: 16 V / 32 V
-
Visar egenresistans på varje jordspätt
-
Varning vid felaktiga eller dåliga anslutningar
-
Automatisk frekvensval: 41–512 Hz
-
Mycket hög upplösning med tre decimaler
-
Klarar markförhållanden med höga resistanser
-
Levereras med 2 st C182 slingresistanstänger
-
Mätning av läckström med C182
-
Bakgrundsbelyst display och färgkodade anslutningar
-
USB-kommunikation och minne
-
Svensk Dataview-programvara för rapportgenerering
-
Robust och regntålig för professionellt fältbruk