CA 6472 Jordres. brygga 5kHz, 2x C182 inkl DataView
69362,50 kr inkl. moms
Tillgänglighet: I lager
Tillbehör (Pris ex. moms):
| P01102022-SE | Jordtagsats 2xT 1×100 Röd 1x50m blå 1x10m grön väska SE | 4095.00 |
| P01102017-FI-SE | Markresistivitetssats 4xT 1×5 2×10 1x15m ink P01102028 väska SE | 4095.00 |
| P01102017-FI | Markresistivitetssats 4xT 2×5 4×10 2x15m 2x30m väska FI | 5095.00 |
| P01102017 | Jordtagssats 1×5 1×10,1×15 m (Markresistivitetssats) | 1275.00 |
| P01102022 | Jordtagssats 2T 2x100m 1x10m, och väska | 4370.00 |
| P01102024 | Jordtagssats 4T 3×100 1×30 1x10m väska | 7310.00 |
| P01102021 | Jordtagssats 2T 2×50 1×10 med väska | 3350.00 |
| P01102040 | Jordtagssats 4T 2x50m 2x30m med väska | 4395.00 |
| P01102025 | Jordtagssats 4T 2x166m, 1x100m 1x30m 1x10m väska | 8595.00 |
| P01102026 | Jordkabelvinda 1x10m grön | 240.00 |
| P01295267 | Jordkabelvinda 1x33m svart | 795.00 |
| P01295268 | Jordkabelvinda 1x33m grön | 795.00 |
| P01295262 | Jordkabelvinda 1x50m röd | 1025.00 |
| P01295265 | Jordkabelvinda 1x50m blå | 1025.00 |
| P01295266 | Jordkabelvinda 1x100m grön | 1260.00 |
| P01295261 | Jordkabelvinda 1x100m röd | 1260.00 |
| P01295264 | Jordkabelvinda 1x100m blå | 1260.00 |
| P01295260 | Jordkabelvinda 1x166m röd | 1775.00 |
| P01295263 | Jordkabelvinda 1x166m blå | 1775.00 |
| P01102029 | Jordtagstillbehör 4st handtag (mejslar) för kabelupprullning | 420.00 |
| P01102028 | Sats med 5 bananingångar till skruvanslutning på CA6460-62 | 420.00 |
| P01102031 | Jordspett x1 | 480.00 |
| 520948-00A | Slägghammare för jordsats | 265.00 |
| P01120452 | MN82 Tång för CA6471-72 | 3710.00 |
| P01120333 | C182 Tång för CA6471-72 | 5110.00 |
| P01120872 | G72 Läckströmstång för CA6424 | 2865.00 |
| P01298067 | Väska CA6422-24, CA6460-6472 med plats för tillbehör | 1820.00 |
| HX0122 | Bärrem CA6422-24 | 155.00 |
| P01102036B | Laddare CA6470N-72, 12Vdc, cig.uttag | 1390.00 |
| P01102035 | Laddare CA6470N /CA 6471/CA 6472, 230Vac | 1095.00 |
| P01102186 | Batteriladdare R-USB CA 230Vac CA6133,CA6424,CA5292-93 | 610.00 |
| P01296021 | Batt. CA6505-41/43/45/49/6462/6470/6471/6472 | 3320.00 |
| P01102095 | DATAView för CA6470 CA6471 och CA6472 | 7820.00 |
Kontakta oss vid beställning av tillbehör och produktvarianter
Produktbeskrivning
CA6472 är en avancerad multifunktions-jordbrygga utvecklad för djupgående analys av jordtag och jordningssystem, med stöd för både traditionell och högfrekvent mätning. Med mycket hög känslighet, tre decimalers upplösning och ett extremt brett mätområde från 0,001 Ω till 100 kΩ, ger den pålitliga resultat i allt från standardinstallationer till avancerade åskskydds- och högspänningsapplikationer.
Instrumentet mäter jordtagsresistans, jordpotential, kontinuitet, jordkoppling och markresistivitet. Tack vare sitt robusta, regntåliga utförande och stora bakgrundsbelysta display är CA6472 idealisk för fältarbete i tuffa miljöer. Alla ingångar är färgkodade och stora tangenter gör instrumentet lätt att använda även med handskar.
CA6472 varnar automatiskt vid dåliga anslutningar och visar resistansen för varje enskilt hjälpspätt direkt på displayen. Den kan användas både med traditionella jordspett och med de två medföljande slingresistanstängerna C182, som även möjliggör mätning av läckström och selektiv jordmätning på parallella jordtag under drift.
Högfrekvensmetoden — avancerad analys av åskskydd
CA6472 kan mäta med en högfrekvent signal, vilket gör det möjligt att analysera hur jordsystemet beter sig vid blixtnedslag, där upp till 70 % av energin ligger under 5 kHz. Till skillnad från vanliga jordbryggor kan CA6472 mäta vid en specifik frekvens (frekvensselektiv mätning) eller automatiskt svepa från 41 Hz till 5078 Hz.
Det ger en grafisk impedanskurva som visar om jordtaget är kapacitivt (önskat för åskskydd) eller induktivt. Denna typ av analys är idealisk vid kontroll av:
-
åskledarsystem
-
kraftledningar
-
elstolpar
-
vindkraftverk
-
master och andra höga konstruktioner
Alla data sparas och kan analyseras i Dataview kostnadsfritt, där grafer och rapporter automatiskt genereras.
Egenskaper
-
Mätning av jordtag, jordpotential, kontinuitet, jordkoppling och markresistivitet
-
Mätområde: 0,001 Ω – 100 kΩ
-
Testspänningar: 16 V / 32 V
-
Högfrekvensmätning upp till 5078 Hz
-
Automatisk frekvenssvepning och frekvensselektiv mätning
-
Idealisk för åskskyddsanalys och höga konstruktioner
-
Selektiv jordmätning med C182-tänger (inkluderade)
-
Mätning av läckström med C182
-
Automatisk varning vid dåliga anslutningar
-
Visar resistans på varje hjälpspätt
-
Stor bakgrundsbelyst display
-
Regntåligt fältutförande
-
Minne för lagring av mätvärden
-
Dataview-kompatibel för grafer och rapporter
-
Färgkodade anslutningar och stora tangenter för enkel hantering