Produktvarianter (Pris ex. moms):
| P01196802 | CA 5292 TRMS Digital Mult. Färgskärm Logger 100KHz USB | 8590.00 |
| P01196803 | CA 5293 TRMS Digital Mult. Färgskärm Logger 200KHz USB | 9390.00 |
| P01102186 | Batteriladdare R-USB CA 230Vac CA6133,CA6424,CA5292-93 | 610.00 |
| HX0053 | Batteriladdare (extern) NiMH/230Vac CA529x-MTX32x-OX5022-42 | 1660.00 |
| HX0056-Z | Optisk kabel/USB för MTX329x CA529x OX50x2 CA655x | 1360.00 |
| P01298074 | Mjuk väska 120x200x60 MULTI.FIX | 440.00 |
| P01298075 | Mjuk väska 120x245x60 MULTI.FIX | 525.00 |
| P01298076 | Mjuk väska 120x320x60 MULTI.FIX | 590.00 |
| P01102100Z | Multifix Magnetic | 260.00 |
| P01102107Z | CAAdapter för typ K till Multi. Med prob -50..+350GrC 1m, Typ K | 475.00 |
| HX0091 | CAAdapter 19 mm cc till Multimeter typ Pt100 (utan prob) | 1205.00 |
| P03652906 | SK6 Flexibel temperaturprob typ K -50…285grC | 1205.00 |
| P03652917 | SK11 Insticksprob -50…600grC | 1090.00 |
| P03652918 | SK13 Generellprob -50…1100grC | 1410.00 |
| P03652920 | SK15 Ytprob -50…900grC | 1395.00 |
| P03652921 | SK17 Luftprob typ K -50…600grC | 1215.00 |
| P01196770 | CA527X, MX5060 Kalibreringssats | 3225.00 |
Kontakta oss vid beställning av tillbehör och produktvarianter
CA 5293 TRMS Digital Mult. Färgskärm Logger 200KHz USB
11737,50 kr inkl. moms
Tillgänglighet: I lager
Produktbeskrivning
Avancerad digital multimeterserie med grafisk färgskärm och hög precision
Professionella digitala multimetrar med grafisk färgdisplay som visar vågformer, trenddata och loggade inspelningar. Samtidig visning av upp till 6 mätvärden samt huvudmätning. Upp till 100 000 siffrors upplösning, bandbredd 100–200 kHz och mätosäkerhet på 0,02 %. Analoga filter för bandbreddsbegränsning säkerställer stabila mätvärden.
Mäter ström från 1 000 µA till 10 A med hög precision, avancerad diodmätning för LED, strömtångsmätning med justerbar omsättningsfaktor och matematiska funktioner för ström, spänning, resistans och frekvens. Specifikationsläge visar mätosäkerhet i absoluta värden och procent.
Inbyggd loggning med Min/Max/Medel och tidsstämpling. PC-anslutning via USB med mjukvaran SX-DMM möjliggör fjärrstyrning, dataöverföring och sampling med 200 ms intervall. Tangentstyrd design istället för vridomkopplare gör serien idealisk för laboratorier, fältarbete och avancerad felsökning.
